FREQ | Time | Station | Country | Days | Xmtr Loc | Power (kW) |
2310.00 | 0830-2130 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Alice Springs | 50 |
2325.00 | 0830-2130 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Tennant Greek | 50 |
2485.00 | 0830-2130 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Katherine | 50 |
3255.00 | 1600-2200 | BBC Worldservice | South Africa | 1234567 | Meyerton | 100 |
3960.00 | 1600-1800 | Zilionis Radio TV Consulting, Lithuania | Lithuania | 1234567 | Sitkunai | 100 |
4930.00 | 1400-1700 | VOA - Voice of America | Botswana | 1234567 | Moepeng Hill | 100 |
5110.00 | 0000-2359 | Allan H. Weiner | United States | 1234567 | Monticello, ME | 50 |
5885.00 | 1355-1840 | Vatican Radio | Vatican | 1234567 | S. Maria di Galeria | 100 |
5900.00 | 1230-1630 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 35 |
5975.00 | 1600-1830 | BBC Worldservice | Oman | 1234567 | A'Seela | 250 |
5995.00 | 1400-1800 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
6005.00 | 1230-1630 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 10 |
6060.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Kunming | 150 |
6065.00 | 0500-1700 | Christian Voice | Zambia | 1234567 | Lusaka | 100 |
6080.00 | 1400-1700 | VOA - Voice of America | Sao Tome and Principe | 1234567 | Sao Tome | 100 |
6080.00 | 1400-1800 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
6170.00 | 1600-1657 | Deutsche Welle | Sri Lanka | 1234567 | Trincomalee (Perkara) | 250 |
6190.00 | 1600-2200 | BBC Worldservice | South Africa | 1234567 | Meyerton | 100 |
7235.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Kashi | 100 |
7240.00 | 1400-1700 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
7285.00 | 1545-1800 | Radio New Zealand | New Zealand | 1234567 | Rangitaiki | 100 |
7295.00 | 0000-2359 | Radio Television Malaysia | Malaysia | 1234567 | Kajang | 100 |
7415.00 | 1400-2200 | Allan H. Weiner | United States | 1234567 | Monticello, ME | 50 |
7420.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Urumqi | 500 |
7440.00 | 1545-1900 | Radio New Zealand | New Zealand | 1234567 | Rangitaiki | 100 |
7505.00 | 1400-1630 | Far East Broadcasting Company | Philippines | 1234567 | Iba | 100 |
7530.00 | 1600-1615 | Pakistan Broadcasting Corporation | Pakistan | 1234567 | Islamabad | 250 |
9330.00 | 1200-0600 | Allan H. Weiner | United States | 1234567 | Monticello, ME | 50 |
9350.00 | 1600-1615 | Pakistan Broadcasting Corporation | Pakistan | 1234567 | Islamabad | 250 |
9420.00 | 1600-1615 | Pakistan Broadcasting Corporation | Pakistan | 1234567 | Islamabad | 250 |
9475.00 | 1430-1900 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
9495.00 | 1600-1800 | BBC Worldservice | Oman | 1234567 | A'Seela | 250 |
9540.00 | 1600-1630 | ABC-Radio Australia | Singapore | 1234567 | Kranji (Merlin) | 250 |
9570.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Beijing | 500 |
9600.00 | 1530-1630 | Islamic Republic of Iran Broadcasting | Iran (Islamic Rep. of) | 1234567 | Sirjan | 500 |
9710.00 | 1600-2000 | ABC-Radio Australia | Australia | 1234567 | Shepperton | 100 |
9775.00 | 1230-1630 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 300 |
9840.00 | 1300-2000 | LeSea Broadcasting Corporation | United States | 1234567 | Furman, SC | 250 |
9965.00 | 1600-1630 | ABC-Radio Australia | United States | 1234567 | Rep. of Palau | 100 |
9980.00 | 1200-0200 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
11500.00 | 1530-1727 | Press Now | Madagascar | 1234567 | Madagascar | 250 |
11775.00 | 1000-2200 | Caribbean Beacon | United Kingdom | 1234567 | Anguilla | 100 |
11805.00 | 1600-1630 | Adventist Broadcasting Service, Inc. | United States | 1234567 | Agat, Guam | 100 |
11850.00 | 1600-1700 | Family Stations, Inc. | United Arab Emirates | 1234567 | Dhabayya | 250 |
11890.00 | 1600-1700 | VOA - Voice of America | Sao Tome and Principe | 1234567 | Sao Tome | 100 |
11900.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Jinhua | 500 |
11940.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Kashi | 500 |
11945.00 | 1530-1630 | Islamic Republic of Iran Broadcasting | Iran (Islamic Rep. of) | 1234567 | Kamalabad | 500 |
11965.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Kashi | 500 |
12035.00 | 1600-1630 | Adventist Broadcasting Service, Inc. | United States | 1234567 | Agat, Guam | 100 |
12080.00 | 1600-1700 | VOA - Voice of America | Botswana | 1234567 | Moepeng Hill | 100 |
12095.00 | 1400-1700 | BBC Worldservice | Thailand | 1234567 | Nakhon Sawan | 250 |
12160.00 | 1500-2100 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
12170.00 | 1600-1800 | Egypt Radio & TV Union | Egypt | 1234567 | Abu zaabal | 150 |
13570.00 | 1600-1700 | VOA - Voice of America | Madagascar | 1234567 | Madagascar | 250 |
13590.00 | 0600-2000 | CVC | Zambia | 1234567 | Lusaka | 100 |
13730.00 | 1530-1727 | Press Now | Germany | 1234567 | Wertachtal | 500 |
13760.00 | 1600-1700 | China Radio International | China | 1234567 | Kashi | 500 |
13765.00 | 1600-1700 | Vatican Radio | Vatican | 1234567 | S. Maria di Galeria | 500 |
13820.00 | 1400-1700 | BBC Worldservice | Cyprus | 1234567 | Limassol | 300 |
13840.00 | 1600-1700 | For new organization | France | 1234567 | Issoudun | 500 |
13845.00 | 1200-2359 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
15140.00 | 1400-2200 | Radio Sultanate of Oman | Oman | 1234567 | Thumrayt | 100 |
15345.00 | 1600-1800 | Egypt Radio & TV Union | Egypt | 1234567 | Abu zaabal | 150 |
15400.00 | 1500-2100 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
15410.00 | 1600-1659 | Deutsche Welle | United Kingdom | 1234567 | Rampisham | 500 |
15420.00 | 1500-1700 | BBC Worldservice | Seychelles | 1234567 | Mahe, Seychelles | 250 |
15485.00 | 1600-1700 | For new organization | France | 1234567 | Issoudun | 500 |
15570.00 | 1600-1700 | Vatican Radio | Vatican | 1234567 | S. Maria di Galeria | 250 |
15580.00 | 1530-1800 | VOA - Voice of America | Botswana | 1234567 | Moepeng Hill | 100 |
15590.00 | 1400-0100 | WRNO Worldwide, Inc. | United States | 1234567 | New Orleans, LA | 50 |
15605.00 | 1600-1700 | Radio France Internationale | France | 1234567 | Issoudun | 500 |
15610.00 | 1500-2000 | Eternal Word Television Network, Inc. | United States | 1234567 | Vandiver, AL | 250 |
15660.00 | 1600-1700 | Libyan Jamahiriya Broadcasting | Libya | 1234567 | Sabrata | 500 |
15745.00 | 1230-1630 | Sri Lanka Broadcasting Corporation | Sri Lanka | 1234567 | Ekala | 10 |
15825.00 | 1100-2100 | WNQM, Inc. | United States | 1234567 | Nashville, TN | 100 |
17520.00 | 1600-1900 | LeSea Broadcasting Corporation | United States | 1234567 | Furman, SC | 250 |
17545.00 | 1600-1700 | Family Stations, Inc. | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
17605.00 | 1600-1700 | Radio France Internationale | France | 1234567 | Issoudun | 500 |
17640.00 | 1300-1700 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
17725.00 | 1200-1700 | Libyan Jamahiriya Broadcasting | Libya | 1234567 | Sabrata | 500 |
17795.00 | 1600-1800 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
17830.00 | 0800-1800 | BBC Worldservice | United Kingdom | 1234567 | Ascension | 250 |
21470.00 | 1400-1700 | BBC Worldservice | Cyprus | 1234567 | Limassol | 250 |
21630.00 | 1600-1900 | LeSea Broadcasting Corporation | United States | 1234567 | Furman, SC | 250 |
Shift-Click here to Download Results for YPLog Import |